PLKD**Ex-HS(BU)
產品概述
BU(Ex)系列系列防爆兩用電控消防炮,結合標準型BU、PU系列電控配電消防炮和BU(Ex)防爆電控消防水炮產品的產品優勢特點。主要電器部件具有隔爆功能,防爆標志Ex d ⅡC T4執行國標GB3836.1-2010 3836.2-2010中定義的防爆產品性能標準。機械總成整體防護等級IP65。滅火噴射介質水/泡沫兩用,能夠更好的用于具有易燃易爆場所且更有效的撲滅B類(液體及可熔化固體火災),C類(氣體火災)及E類(電氣類火災)等,產品符合國標GB19156-2019中定義的產品性能要求。
水炮名稱 | BU型防爆電控兩用消防炮機械總成 | ||||
產品執行標準 | GB19156-2019 | ||||
防爆執行標準 | GB3836.1-2010 GB3836.2-2010 | ||||
炮體主要材質 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
水炮型號 | PLKD24Ex-HS(**/BU) | PLKD32Ex-HS(**/BU) | PLKD40Ex-HS(**/BU) | PLKD48Ex-HS(**/BU) | PLKD64Ex-HS(**/BU) |
額定流量 | 24L/s | 32L/s | 40L/s | 48L/s | 64L/s |
額定工作壓力 | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 1.0MPa |
允許工作壓力 | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa |
工作壓力范圍 | 0.8MPa~1.2MPa | 0.8MPa~1.2MPa | 0.8MPa~1.2MPa | 0.8MPa~1.2MPa | 1.0MPa~1.2MPa |
射程 | ≥42m | ≥48m | ≥55m | ≥60m | ≥70m |
連接法蘭 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 |
水平回轉角度 | 0~360o | 0~360o | 0~360o | 0~360o | 0~360o |
俯仰角度 | -90o~+90o | -90o~+90o | -90o~+90o | -90o~+90o | -90o~+90o |
進口直徑 | ?60mm±0.5mm | ?60mm±0.5mm | ?60mm±0.5mm | ?70mm±0.5mm | ?70mm±0.5mm |
出口直徑 | ?31mm±0.5mm | ?36mm±0.5mm | ?40mm±0.5mm | ?44mm±0.5mm | ?50mm±0.5mm |
供水系統
主要由水源、消防水泵、高位水箱或氣壓穩壓裝置、水泵接合器和管路組成,其目的在于能給裝置提供快速的、充足的水源。
執行系統
由滅火裝置、電源裝置、火災自動報警裝置等中間執行裝置組成,即當發生火情時,執行滅火及報警動作的相關組件。
控制系統
由聯動控制柜及區域控制箱、系統電源控制器、計算機火災(視頻)監控系統組成。其目的在于對供水系統和執行系統進行控制,可靈活的實現手動、自動以及現場、消防中心的各種操作。有效完成從發現火災直至撲滅火災等一系列動作。并能使自動跟蹤定位射流滅火系統通過輸入模塊和輸入輸出模塊直接與火災自動報警中心連接,保證火災報警系統的整體性。